Hugo Dellien Velasco (; born 16 June 1993) is a Bolivian professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of No. 64, achieved on 1 August 2022, becoming the highest-ranked Bolivian since Mario Martínez (No. 60) in November 1983. Hugo Dellien Bio He is the current No. 1 Bolivian tennis player. He also has a career-high ATP doubles ranking of No. 185 achieved on 2 February 2015. In juniors, Dellien had a career-high combined ranking of No. 2 in March 2011.
Ranked No. 128 at the 2021 Italian Open Dellien qualified for the main draw and recorded his second Masters win over world No. 36 Adrian Mannarino.
At the 2022 French Open he defeated Dominic Thiem to record his second Rolland Garros win. He reached a new career-high ranking of No. 64 on 1 August 2022 following the 2022 Wimbledon Championships.
In March, due to struggling with form, he dropped out of the top 100. In May 2023, he dropped further out of the top 150. He used protected ranking to enter the 2023 Italian Open and the 2023 Geneva Open. He also entered the main draw at the 2023 French Open and at the 2023 Wimbledon Championships using the same type of ranking.
He returned to the top 100 on 21 April 2025 at world No. 99. Ranked No. 103 at the Masters 1000, the 2025 Italian Open in Rome, Dellien replaced 26th seed Félix Auger-Aliassime directly into the second round, as a lucky loser, and defeated qualifier Thiago Seyboth Wild to reach a Masters third round for the first time in his career.
Dellien has represented Bolivia at the Davis Cup with a W/L record of 26–10.
Dellien owned an ice cream business alongside his father, Hugo Sr., purchased with some of his early career earnings.
Dellien is married to retired tennis player Liz Camila Giangreco Campiz; the couple share a daughter.
Grand Slam tournaments | ||||||||||||
Australian Open | A | A | 1R | 1R | A | 1R | Q2 | Q3 | 0 / 3 | 0–3 | ||
French Open | Q2 | 2R | 1R | Q3 | 2R | 1R | Q1 | 1R | 0 / 5 | 2–5 | ||
Wimbledon | Q1 | 1R | NH | Q2 | 1R | 1R | Q2 | 1R | 0 / 4 | 0–4 | ||
US Open | Q1 | 2R | 1R | Q2 | A | 1R | Q1 | 1R | 0 / 4 | 1–4 | ||
Win–loss | 0–0 | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 0 / 16 | 3–16 | ||
National representation | ||||||||||||
Summer Olympics | NH | 1R | NH | NH | 0 / 1 | 0–1 | ||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||
Indian Wells Masters | A | A | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||
Miami Open | A | Q1 | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||
Monte-Carlo Masters | A | A | NH | A | 1R | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||
Madrid Open | A | 2R | NH | A | 1R | A | Q2 | 0 / 2 | 1–2 | |||
Italian Open | A | A | Q2 | 2R | Q2 | 1R | 3R | 0 / 3 | 2–3 | |||
Win–loss | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0 / 6 | 3–6 | ||
Career statistics | ||||||||||||
2024 | 2025 | Win (%) | ||||||||||
Tournaments | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 10 | 12 | 3 | Total: 53 | |||
Overall win-loss | 8–6 | 2–1 | 12–16 | 4–7 | 2–6 | 5–11 | 5–12 | 2–4 | 0 / 53 | 40–63 | ||
Win (%) | ||||||||||||
Year-End Ranking | 122 | 75 | 111 | 119 | 117 | 112 | 124 |
Australian Open | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
French Open | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
Wimbledon | Q1 | 1R | NH | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
US Open | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | 0% | |
Win–loss | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0 / 3 | 0–3 | 0% |
{class=wikitable !Legend (singles) |
ATP Challenger Tour (13–8) |
ITF Futures Tour (16–5) |
Hard (0–0) |
Clay (29–13) |
Loss | 0–1 | Bolivia F2, Trinidad | Futures | Clay | Juan-Pablo Amado | 2–6, 1–6 | |
Win | 1–1 | Chile F1, Santiago | Futures | Clay | Gonzalo Lama | 6–4, 6–7(6–8), 7–6(7–2) | |
Win | 2–1 | Argentina F3, Villa del Dique | Futures | Clay | Gabriel Alejandro Hidalgo | 7–6(7–3), 2–6, 6–3 | |
Win | 3–1 | France F13, Saint-Gervais | Futures | Clay | Johan Tatlot | 6–4, 5–7, 6–3 | |
Loss | 3–2 | Bolivia F3, Cochabamba | Futures | Clay | Chase Buchanan | 2–6, 3–6 | |
Win | 4–2 | Bolivia F4, La Paz | Futures | Clay | Chase Buchanan | 7–6(7–3), 2–6, 6–4 | |
Win | 5–2 | Bolivia F5, Santa Cruz | Futures | Clay | Ryusei Makiguchi | 6–1, 6–1 | |
Loss | 5–3 | Morocco F1, Safi | Futures | Clay | Gianluigi Quinzi | 2–6, 2–6 | |
Win | 6–3 | Bolivia F3, Santa Cruz | Futures | Clay | Christopher Díaz Figueroa | 6–3, 6–4 | |
Loss | 6–4 | Uruguay Open, Uruguay | Challenger | Clay | Pablo Cuevas | 2–6, 4–6 | |
Loss | 6–5 | F3, Santo Domingo | Futures | Clay | Fabiano de Paula | 6–7(4–7), 2–6 | |
Win | 7–5 | Germany F10, Wetzlar | Futures | Clay | Jan Choinski | 6–3, 6–3 | |
Win | 8–5 | Austria F6, Vogau | Futures | Clay | Omar Giacalone | 6–4, 2–6, 6–2 | |
Win | 9–5 | USA F5, Weston | Futures | Clay | Dominik Köpfer | 6–2, 7–5 | |
Loss | 9–6 | Sweden F1, Karlskrona | Futures | Clay | Jan Choinski | 5–7, 6–4, 2–6 | |
Win | 10–6 | Sweden F2, Båstad | Futures | Clay | Yannick Vandenbulcke | 6–4, 5–7, 6–2 | |
Win | 11–6 | Turkey F22, Istanbul | Futures | Clay | Mario Vilella Martínez | 6–2, 1–6, 6–2 | |
Win | 12–6 | Turkey F23, Istanbul | Futures | Clay | Antoine Hoang | 6–3, 6–2 | |
Win | 13–6 | Romania F9, Bucharest | Futures | Clay | Dragoș Dima | 6–2, 6–4 | |
Win | 14–6 | Bolivia F2, Cochabamba | Futures | Clay | Felipe Mantilla | 6–4, 6–2 | |
Win | 15–6 | Bolivia F3, Santa Cruz | Futures | Clay | Juan Carlos Sáez | 6–4, 6–2 | |
Win | 16–6 | Italy F3, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | Martín Cuevas | 6–4, 7–6(7–3) | |
Win | 17–6 | Sarasota Open, USA | Challenger | Clay | Facundo Bagnis | 2–6, 6–4, 6–2 | |
Win | 18–6 | Savannah, USA | Challenger | Clay | Christian Harrison | 6–1, 1–6, 6–4 | |
Win | 19–6 | Vicenza, Italy | Challenger | Clay | Matteo Donati | 6–4, 5–7, 6–4 | |
Loss | 19–7 | Marburg Open, Germany | Challenger | Clay | Juan Ignacio Londero | 6–3, 5–7, 4–6 | |
Win | 20–7 | Santiago, Chile | Challenger | Clay | Wu Tung-lin | 5–7, 7–6(7–1), 6–1 | |
Win | 21–7 | Milan, Italy | Challenger | Clay | Danilo Petrović | 7–5, 6–4 | |
Loss | 21–8 | Guayaquil, Ecuador | Challenger | Clay | Thiago Seyboth Wild | 4–6, 0–6 | |
Win | 22–8 | Lima Challenger, Peru | Challenger | Clay | Camilo Ugo Carabelli | 6–3, 7–5 | |
Win | 23–8 | Uruguay Open, Uruguay | Challenger | Clay | Juan Ignacio Londero | 6–0, 6–1 | |
Loss | 23–9 | Florianópolis, Brazil | Challenger | Clay | Igor Marcondes | 2–6, 4–6 | |
Win | 24–9 | Santiago, Chile | Challenger | Clay | Alejandro Tabilo | 6–3, 4–6, 6–4 | |
Loss | 24–10 | Concepción, Chile | Challenger | Clay | Tomás Martín Etcheverry | 3–6, 2–6 | |
Win | 25–10 | Santiago, Chile | Challenger | Clay | Thiago Seyboth Wild | 3–6, 6–3, 6–3 | |
Loss | 25–11 | Lüdenscheid, Germany | Challenger | Clay | Duje Ajdukovic | 5–7, 4–6 | |
Win | 26–11 | Curitiba, Brazil | Challenger | Clay | Oliver Crawford | 7–6(8–6), 4–6, 7–6(7–1) | |
Win | 27–11 | Iași, Romania | Challenger | Clay | Javier Barranco Cosano | 6–1, 6–1 | |
Win | 28–11 | Svijany Open, Czech Republic | Challenger | Clay | Elmer Møller | 5–7, 6–4, 6–1 | |
Win | 29–11 | Bonn Open, Germany | Challenger | Clay | Maximilian Marterer | 7–6(7–2), 6–0 | |
Loss | 29–12 | Uruguay Open, Uruguay | Challenger | Clay | Tristan Boyer | 2–6, 4–6 | |
Loss | 29–13 | Rosario, Argentina | Challenger | Clay | Camilo Ugo Carabelli | 6–3, 3–6, 2–6 |
{class=wikitable !Legend (doubles) |
ATP Challenger Tour (1–5) |
ITF Futures Tour (17–14) |
Hard (0–1) |
Clay (18–18) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
Loss | 0–1 | Bolivia F2, La Paz | Futures | Clay | Federico Zeballos | Francisco Carbajal Christopher Díaz Figueroa | 2–6, 3–6 | |
Win | 1–1 | Bolivia F4, Santa Cruz | Futures | Clay | Federico Zeballos | Mauricio Echazú Sergio Galdós | 6–1, 6–4 | |
Win | 2–1 | Bolivia F1, La Paz | Futures | Clay | Boris Arias | Juan Ignacio Londero Rodrigo Scattareggia | 3–6, 7–6(7–3), 10–7 | |
Loss | 2–2 | Chile F14, Villa Alemana | Futures | Clay | Juan Vázquez-Valenzuela | Juan-Pablo Amado Matías Salinas | 6–7(1–7), 5–7 | |
Loss | 2–3 | Portugal F2, Faro | Futures | Hard | Federico Zeballos | Andrej Martin Adrian Sikora | 1–6, 2–6 | |
Win | 3–3 | Argentina F21, Rosario | Futures | Clay | Ryusei Makiguchi | Guillermo Bujniewicz Fabricio Burdisso | 6–4, 1–6, 10–7 | |
Win | 4–3 | Argentina F22, Santiago del Estero | Futures | Clay | Mateo Nicolás Martínez | Federico Coria Valentin Florez | 6–7(7–9), 6–1, 10–6 | |
Win | 5–3 | Bolivia F1, Cochabamba | Futures | Clay | Mauricio Doria-Medina | Juan-Pablo Amado Ryusei Makiguchi | 3–6, 6–3, 10–7 | |
Loss | 5–4 | Bolivia F2, Trinidad | Futures | Clay | Murkel Dellien | Facundo Mena Sebastián Serrano | 3–6, 5–7 | |
Loss | 5–5 | Bolivia F5, Santa Cruz | Futures | Clay | Mauricio Doria-Medina | Mauricio Echazú Sergio Galdós | 3–6, 3–6 | |
Loss | 5–6 | Croatia F4, Poreč | Futures | Clay | Felipe Ríos | Alberto Brizzi Daniele Giorgini | 6–1, 5–7, 7–10 | |
Win | 6–6 | France F13, Saint-Gervais | Futures | Clay | Federico Zeballos | Kevin Botti Simon Cauvard | 6–4, 2–6, 11–9 | |
Loss | 6–7 | Bolivia F3, Cochabamba | Futures | Clay | Murkel Dellien | Franco Feitt José Maria Páez | 3–6, 3–6 | |
Loss | 6–8 | Salinas, Ecuador | Challenger | Clay | Eduardo Schwank | Roberto Maytín Fernando Romboli | 3–6, 4–6 | |
Win | 7–8 | Argentina F4, Marcos Juárez | Futures | Clay | Maximiliano Estévez | Juan Ignacio Londero Andrés Molteni | 6–3, 6–4 | |
Win | 8–8 | Argentina F5, Rosario | Futures | Clay | Facundo Mena | Leonardo Kirche André Miele | 6–4, 0–6, 10–5 | |
Loss | 8–9 | Argentina F6, Olavarría | Futures | Clay | Maximiliano Estévez | Dante Gennaro Ryusei Makiguchi | 2–6, 3–6 | |
Win | 9–9 | Morocco F1, Safi | Futures | Clay | Leandro Portmann | Talal Ouahabi Taha Tifnouti | 6–1, 7–6(14–12) | |
Loss | 9–10 | San Benedetto, Italy | Challenger | Clay | Sergio Galdós | Daniele Giorgini Potito Starace | 3–6, 7–6(7–3), 5–10 | |
Loss | 9–11 | Ecuador F4, Quito | Futures | Clay | Federico Zeballos | Mauricio Echazú Guillermo Rivera Aránguiz | 3–6, 4–6 | |
Loss | 9–12 | Córdoba, Argentina | Challenger | Clay | Juan Ignacio Londero | Marcelo Demoliner Nicolás Jarry | 3–6, 5–7 | |
Win | 10–12 | F2, Santiago | Futures | Clay | Duilio Beretta | Fabiano de Paula Thiago Monteiro | 3–6, 6–4, 10–8 | |
Win | 11–12 | Dominican R. F3, Santo Domingo | Futures | Clay | Duilio Beretta | Emilio Gómez Manuel Sánchez | 6–7(9–11), 6–4, 10–4 | |
Loss | 11–13 | Turkey F25, Marmaris | Futures | Clay | Federico Zeballos | Tuna Altuna Cem İlkel | 5–7, 3–6 | |
Win | 12–13 | Austria F6, Vogau | Futures | Clay | Federico Zeballos | Lenny Hampel Sebastian Ofner | 7–5, 6–4 | |
Win | 13–13 | Austria F7, Pörtschach | Futures | Clay | Federico Zeballos | Péter Nagy Nik Razboršek | 6–3, 6–0 | |
Loss | 13–14 | Bolivia F1, La Paz | Futures | Clay | Federico Zeballos | Mauricio Echazú Jorge Panta | 2–6, 6–7(3–7) | |
Win | 14–14 | Bolivia F3, Santa Cruz | Futures | Clay | Federico Zeballos | Franco Emanuel Egea Alejandro Tabilo | 6–4, 6–4 | |
Loss | 14–15 | Turkey F20, Antalya | Futures | Clay | Julius Tverijonas | Sergio Martos Gornés David Pérez Sanz | 5–7, 4–6 | |
Win | 15–15 | Turkey F22, Istanbul | Futures | Clay | Federico Zeballos | Sarp Ağabigün Altuğ Çelikbilek | 6–4, 4–6, 10–3 | |
Loss | 15–16 | Turkey F23, Istanbul | Futures | Clay | Federico Zeballos | Bradley Mousley Mario Vilella Martínez | 3–6, 3–6 | |
Loss | 15–17 | Romania F9, Bucharest | Futures | Clay | Federico Zeballos | Adrian Barbu Florin Mergea | 2–6, 6–4, 11–13 | |
Win | 16–17 | Bolivia F2, Cochabamba | Futures | Clay | Boris Arias | Christopher Díaz Figueroa Federico Zeballos | 6–3, 6–3 | |
Loss | 16–18 | Guayaquil, Ecuador | Challenger | Clay | Federico Zeballos | Marcelo Arévalo | 1–6, 7–6(9–7), 6–10 | |
Win | 17–18 | Italy F3, Pula | Futures | Clay | Martín Cuevas | Gianluca Di Nicola Walter Trusendi | 7–6(7–3), 7–5 | |
Win | 18–18 | Campinas, Brazil | Challenger | Clay | Guillermo Durán | Franco Agamenone Fernando Romboli | 7–5, 6–4 | |
Loss | 18–19 | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Clay | Federico Zeballos | Guido Andreozzi Guillermo Durán | 7–6(7–3), 2–6, 1–10 |
{class=wikitable !Group membership |
World Group (0–0) |
WG play-off (0–0) |
Group I (0–0) |
Group II (14–10) |
Group III (12–0) |
Group IV (0–0) |
Hard (2–6) |
Clay (24–4) |
Grass (0–0) |
Carpet (0–0) |
Singles (18–7) |
Doubles (5–3) |
Victory | 1 | V | Singles | El Salvador | Sebastián Moreno | 6–1, 7–5 |
Victory | 2 | III | Doubles (with Boris Arias) | Aruba | Mitchell de Jong / Gian Hodgson | 6–2, 6–3 |
Victory | 3 | I | Singles | Guatemala | Julen Urigüen | 6–4, 6–7(3–7), 6–3 |
Victory | 4 | I | Singles | Costa Rica | Pablo Núñez | 6–1, 6–1 |
Defeat | 5 | I | Singles | Dominican Republic | Víctor Estrella Burgos | 0–6, 2–6, 7–6(7–5), 0–6 |
Defeat | 6 | III | Doubles (with Mauricio Doria-Medina) | Víctor Estrella Burgos / José Hernández-Fernández | 6–3, 2–6, 5–7, 3–6 | |
Victory | 7 | II | Singles | Puerto Rico | Ricardo González-Díaz | 6–2, 6–2, 3–6, 7–6(7–1) |
Defeat | 8 | IV | Singles | Alex Llompart | 3–6, 5–7, 6–4, 0–6 | |
Victory | 9 | II | Singles | Jamaica | Dominic Pagon | 6–4, 6–1 |
Victory | 10 | III | Doubles (with Boris Arias) | Atton Burrell / Davian Burrell | 6–1, 6–2 | |
Victory | 11 | II | Singles | Paraguay | José Benítez | 1–6, 6–3, 6–1 |
Victory | 12 | II | Singles | Cuba | William Dorantes Sanchez | 6–1, 6–3 |
Victory | 13 | II | Singles | Costa Rica | Alan Reifer | 6–4, 6–3 |
Victory | 14 | II | Singles | Peru | Sergio Galdós | 6–3, 6–4, 2–6, 6–4 |
Victory | 15 | III | Doubles (with Federico Zeballos) | Duilio Beretta / Sergio Galdós | 7–6(7–4), 7–5, 6–4 | |
Defeat | 16 | IV | Singles | Mauricio Echazú | 6–7(4–7), 2–6, 2–6 | |
Victory | 17 | II | Singles | Guatemala | Andrés Bucaro | 6–2, 6–3, 7–5 |
Victory | 18 | III | Doubles (with Federico Zeballos) | Andrés Bucaro / Christopher Díaz Figueroa | 7–6(7–3), 7–5, 6–4 | |
Victory | 19 | IV | Singles | Christopher Díaz Figueroa | 6–3, 3–6, 6–2, 4–6, 6–2 | |
Victory | 20 | II | Singles | Mexico | Tigre Hank | 7–6(7–2), 2–6, 6–4, 6–1 |
Defeat | 21 | IV | Singles | Daniel Garza | 3–6, 2–6, 6–3, 3–6 | |
Victory | 22 | II | Singles | Peru | Juan Pablo Varillas | 5–7, 6–4, 6–3, 7–6(7–3) |
Defeat | 23 | III | Doubles (with Federico Zeballos) | Duilio Beretta / Jorge Panta | 7–6(7–5), 6–1, 4–6, 5–7, 4–6 | |
Defeat | 24 | IV | Singles | Duilio Beretta | 4–6, 2–6, 7–6(7–2), 6–0, 1–6 | |
Victory | 25 | II | Singles | Panama | Alejandro Javier Arrue Martiz | 6–1, 6–0 |
Victory | 26 | II | Singles | Cuba | William Dorantes Sanchez | 6–2, 6–2 |
Victory | 27 | II | Singles | Jamaica | Rowland Phillips | 6–3, 6–2 |
Victory | 28 | II | Singles | Costa Rica | Pablo Núñez | 6–4, 6–4 |
Defeat | 29 | II | Singles | El Salvador | Marcelo Arévalo | 2–6, 4–6, 5–7 |
Defeat | 30 | III | Doubles (with Rodrigo Banzer) | Marcelo Arévalo / Rafael Arévalo | 4–6, 7–6(7–5), 4–6, 2–6 | |
Victory | 31 | I | Singles | Bahamas | Spencer Newman | 6–2, 6–0, 6–2 |
Victory | 32 | III | Doubles (with Federico Zeballos) | Philip Wilbert Major / Marvin Rolle | 6–7(5–7), 6–1, 6–0, 6–1 | |
Defeat | 33 | I | Singles | Peru | Duilio Beretta | 2–6, 2–6 |
Victory | 34 | II | Singles | Puerto Rico | Juan Enrique Marrero | 6–0, 6–1 |
Victory | 35 | III | Doubles (with Federico Zeballos) | Jorge Emanuel Ortiz García / Jorge Isaias Ortiz García | 6–2, 6–4 | |
Victory | 36 | IV | Singles | Guillermo Torres García | 6–0, 6–0 |
|
|